Quel pays est en tête ?
A quel rang se classe la France ?
Retrouvez le tableau des médailles au jour le jour
La France a décroché 48 médailles depuis le début des Jeux, dont 13 en or, et est en avance sur ses objectifs. Au tableau des médailles, où les Etats-Unis et la Chine se disputent le leadership, elle n’a pas quitté le top 5 depuis le début de la compétition.
Le top 5, avec 40 à 50 médailles : voilà les objectifs d’Emmanuel Macron pour la délégation française aux Jeux olympiques. Un objectif en passe d’être tenu, la France étant déjà assurée de franchir les 50 médailles.
C’est le judo qui a débloqué le compteur tricolore samedi avec l’argent pour Luka Mkheidze et le bronze pour Shirine Boukli. Le premier titre olympique est venu de l’équipe de rugby à sept d’Antoine Dupont, tombeuse des Fidji en finale. L’escrimeuse Auriane Mallo-Breton a bouclé la moisson française en argent, à l’épée.
Dimanche 28 juillet, Amandine Buchard, Pauline Ferrand-Prévot, Léon Marchand et Yannick Borel ont également été médaillés. Lundi, huit nouvelles médailles dont deux en or (Manon Apithy-Brunet au sabre, Nicolas Gestin en canoë), ont porté le total tricolore à 18.
Mardi, deux médailles sont venues s’ajouter, le bronze pour Clarisse Agbégnénou et l’argent pour l’équipe de France par équipe d’épée. Mercredi, la France a atteint un total de 26 médailles, porté par les deux nouveaux titres en natation de Léon Marchand et l’or de Cassandre Beaugrand en triathlon.
Journée plus modeste jeudi, avec la 27e médaille, en argent, pour Titouan Castryck en kayak slalom. Festival en revanche vendredi avec notamment l’or de Teddy Riner, la 4e médaille d’or de Léon Marchand et un triplé inédit en BMX Racing.
Samedi 3 août, l’équipe mixte de judo a remporté une médaille d’or de plus, complétée notamment par un doublé agrent-bronze à la course cycliste en ligne. La France compte 41 médailles à mi-parcours. Dimanche, seules trois médailles de bronze s’ajoutent au total, mais permettent de battre le record : 44 médailles, une de plus qu’à Pékin en 2008.
Lundi 5 août, la France a remporté deux médailles d’argent, en kayak cross et en basket 3×3. Et dans la nuit de lundi à mardi, l’épreuve de surf disputée à Tahiti a permis d’ajouter une médaille d’or et une de bronze à la collection portant le total à 48. Et la barre des cinquante est assurée d’être franchie, avec deux finales de boxe et une de foot masculin à venir.
Découvrez le tableau des médailles actualisé tous les jours, avec le classement de toutes les nations représentées à Paris.
Tableau des médailles
Rang | Pays | Nombre de médailles d’or | Nombre de médailles d’argent | Nombre de médailles de bronze | Nombre de médailles total |
1 | Chine | 21 | 18 | 14 | 53 |
2 | Etats-Unis | 20 | 30 | 28 | 78 |
3 | France | 13 | 16 | 19 | 48 |
4 | Australie | 13 | 12 | 08 | 33 |
5 | Grande-Bretagne | 12 | 13 | 17 | 42 |
6 | Corée du Sud | 11 | 08 | 07 | 28 |
7 | Japon | 10 | 05 | 11 | 26 |
8 | Italie | 09 | 10 | 06 | 25 |
9 | Pays-Bas | 07 | 05 | 05 | 17 |
10 | Allemagne | 07 | 05 | 04 | 16 |
11 | Canada | 05 | 04 | 08 | 17 |
12 | Nouvelle-Zélande | 03 | 05 | 01 | 09 |
13 | Hongrie | 03 | 03 | 02 | 08 |
13 | Suède | 03 | 03 | 02 | 08 |
15 | Roumanie | 03 | 03 | 01 | 07 |
16 | Irlande | 03 | 0 | 03 | 06 |
17 | Brésil | 02 | 04 | 06 | 12 |
18 | Ukraine | 02 | 02 | 03 | 07 |
19 | Croatie | 02 | 01 | 02 | 05 |
20 | Belgique | 02 | 0 | 03 | 05 |
21 | Hong-Kong | 02 | 0 | 02 | 04 |
22 | Azerbaïdjan | 02 | 0 | 0 | 02 |
22 | Philippines | 02 | 0 | 0 | 02 |
22 | Serbie | 02 | 0 | 0 | 02 |
25 | Israël | 01 | 04 | 01 | 06 |
26 | Espagne | 01 | 03 | 05 | 09 |
27 | Géorgie | 01 | 02 | 01 | 04 |
28 | Suisse | 01 | 01 | 04 | 06 |
29 | Afrique du Sud | 01 | 01 | 02 | 04 |
29 | Kazakhstan | 01 | 01 | 02 | 04 |
31 | Kenya | 01 | 01 | 01 | 03 |
32 | Danemark | 01 | 01 | 0 | 02 |
33 | Taiwan | 01 | 0 | 03 | 04 |
34 | Ouzbékistan | 01 | 0 | 02 | 03 |
35 | Guatemala | 01 | 0 | 01 | 02 |
35 | Rép. Tchèque | 01 | 0 | 01 | 02 |
37 | Algérie | 01 | 0 | 0 | 01 |
37 | Argentine | 01 | 0 | 0 | 01 |
37 | Chili | 01 | 0 | 0 | 01 |
37 | Dominique | 01 | 0 | 0 | 01 |
37 | Equateur | 01 | 0 | 0 | 01 |
37 | Norvège | 01 | 0 | 0 | 01 |
37 | Ouganda | 01 | 0 | 0 | 01 |
37 | Sainte-Lucie | 01 | 0 | 0 | 01 |
37 | Slovénie | 01 | 0 | 0 | 01 |
46 | Corée du Nord | 0 | 02 | 01 | 03 |
46 | Jamaïque | 0 | 02 | 01 | 03 |
46 | Mexique | 0 | 02 | 01 | 03 |
49 | Ethiopie | 0 | 02 | 0 | 02 |
50 | Grèce | 0 | 01 | 05 | 06 |
51 | Pologne | 0 | 01 | 03 | 04 |
52 | Kosovo | 0 | 01 | 01 | 02 |
52 | Turquie | 0 | 01 | 01 | 02 |
54 | Arménie | 0 | 01 | 0 | 01 |
54 | Colombie | 0 | 01 | 0 | 01 |
54 | Fidji | 0 | 01 | 0 | 01 |
54 | Mongolie | 0 | 01 | 0 | 01 |
54 | Thaïlande | 0 | 01 | 0 | 01 |
54 | Tunisie | 0 | 01 | 0 | 01 |
60 | Inde | 0 | 0 | 03 | 03 |
60 | Tadjikistan | 0 | 0 | 03 | 03 |
62 | Lituanie | 0 | 0 | 02 | 02 |
62 | Malaisie | 0 | 0 | 02 | 02 |
62 | Moldavie | 0 | 0 | 02 | 02 |
62 | Rép. Dominicaine | 0 | 0 | 02 | 02 |
66 | Autriche | 0 | 0 | 01 | 01 |
66 | Cap Vert | 0 | 0 | 01 | 01 |
66 | Cuba | 0 | 0 | 01 | 01 |
66 | Egypte | 0 | 0 | 01 | 01 |
66 | Grenade | 0 | 0 | 01 | 01 |
66 | Indonésie | 0 | 0 | 01 | 01 |
66 | Portugal | 0 | 0 | 01 | 01 |
66 | Slovaquie | 0 | 0 | 01 | 01 |
Les Bleus devraient donc remplir les objectifs fixés par Emmanuel Macron et sont dans la trajectoire pour atteindre le nombre de médailles d’or évoqué par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui expliquait avant les Jeux qu’« il faudra chercher entre 16 et 17 médailles d’or pour atteindre notre objectif d’être dans le top 5 des meilleures nations ». Pour l’instant, la tendance est positive comme le montrent nos graphiques.
De son côté, « le Nouvel Obs » n’avait fixé aucun objectif aux sportifs français, mais nous avions attentivement étudié toutes les performances tricolores aux Jeux olympiques depuis 1896 !
En attribuant des points en fonction de la couleur du métal (trois points pour l’or, deux pour l’argent, un pour le bronze), nous avions notamment calculé un score moyen obtenu par la France lors des six dernières olympiades. Et de là, le score en « points de médailles » auquel la France peut légitimement prétendre en accueillant les Jeux à domicile : 102 points. Les Bleus sont-ils en passe d’atteindre ce chiffre symbolique ?
La France a déjà obtenu davantage de médailles qu’à toutes les olympiades récentes, battant le record de Pékin 2008.
Et pourrait battre aussi le record de médailles d’or établi à Atlanta en 1996 (15).